
Lifepo4 لیتیوم بسته باتری
Lifepo4 لیتیوم بسته باتری
قابل شارژ 10kw LiFePO4 باتری لیتیوم 48V 50AH 100AH لی یون بسته باتری
باتری moped الکتریکی | ||
پارامتر باتری | ولتاژ اسمی | ۶۰ ولت |
حداکثر جریان کاری | 20A | |
حداکثر جریان لحظه ای | 50A | |
ولتاژ کاری | ۲۴ ولت-۶۰ ولت | |
جریان شارژ | 2A-5A | |
زمان شارژ | 6 ساعت | |
چرخه زندگی | 500-1000 بار | |
دمای کار | 0 درجه سانتی گراد~ +45 درجه سانتی گراد | |
ابعاد | -20 درجه سانتی گراد~ +60 درجه سانتی گراد | |
پارامتر سلول ها | نوع سلول | LFP 2000mah 5C |
درجه | درجه A 5C تخلیه | |
اندازه | 169.157.200mm | |
ولتاژ | 3.2V | |
ظرفیت | 2000mAh/2200mah | |
حداکثر ولتاژ | 3.65V | |
حداقل ولتاژ | 2.5V | |
مقاومت داخلی | 20Ω | |
جزئیات محصول








خط تولید ما

گواهینامه های ما

س: آیا می توانم فقط نمونه ها را برای اولین بار امتحان کنم؟
ب: ترتیب دنباله دار قابل قبول است. ما از سفارش نمونه برای آزمایش و بررسی کیفیت استقبال می کنیم، اما نمونه های رایگان ارائه نمی کنیم.
تگ های محبوب: lifepo4 لیتیوم بسته باتری, چین, تولید کنندگان, تامین کنندگان, کارخانه, عمده فروشی, قیمت
You Might Also Like
ارسال درخواست
